Pour voir le palmarès du Tour de France depuis sa création cliquer sur les années ci-dessous,
| Années 1903 à 1939 | Années 1947 à 1985 | Années 1986 à - - - - |
Ce graphique montre l'évolution des distances kilométriques et des vitesses
| LE CLUB |
| RANDONNÉES SORTIES |
| DIVERS |
Pour voir le palmarès du Tour de France depuis sa création cliquer sur les années ci-dessous,
| Années 1903 à 1939 | Années 1947 à 1985 | Années 1986 à - - - - |
Ce graphique montre l'évolution des distances kilométriques et des vitesses
| Années 1947 à 1985 | Retour | Années 1986 à - - - - |
|---|
| An | Vainqueur | Deuxième | Troisième | km | moy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1903 | GARIN Maurice | POTHIER Lucien à 2h59'31" | AUGEREAU Fernand à 4h29'24" | 2428 | 25.679 |
| 1904 | CORNET Henri | DORTIGNACQ J-Baptiste à 2h16'14" | CATTEAU Aloïs (B) à 9h01'25" | 2428 | 25.265 |
| 1905 | TROUSSELIER Louis | AUCOUTURIER Hyppolite à 26pts | DORTIGNACQ J-Baptiste à 29pts | 2994 | 27.107 |
| 1906 | POTTIER René | PASSERIEU Georges à 8pts | TROUSSELIER Louis à 28pts | 4637 | 24.463 |
| 1907 | PETIT-BRETON Lucien | GARRIGOU Gustave à 19pts | GEORGET Emile à 27pts | 4488 | 28.470 |
| 1908 | PETIT-BRETON Lucien | FABER François (L) à 32pts | PASSERIEU Georges à 39pts | 4888 | 28.740 |
| 1909 | FABER François (L) | GARRIGOU Gustave à 20pts | ALAVOINE Jean à 29pts | 4497 | 28.658 |
| 1910 | LAPIZE Octave | FABER François (L) à 4pts | GARRIGOU Gustave à 23pts | 4737 | 28.680 |
| 1911 | GARRIGOU Gustave | DUBOC Paul à 18pts | GEORGET Emile à 41pts | 5343 | 27.322 |
| 1912 | DEFRAYE Odiel (B) | CHRISTOPHE Eugene à 59pts | GARRIGOU Gustave à 91pts | 5289 | 27.763 |
| 1913 | THYS Philippe (B) | GARRIGOU Gustave à 8'37" | BUYSSE Marcel (B) à 3h30'55" | 5287 | 26.715 |
| 1914 | THYS Philippe (B) | PELISSIER Henri à 1'50" | ALAVOINE Jean à 36'53" | 5380 | 26.835 |
| 1919 | LAMBOT Firmin (B) | ALAVOINE Jean à 1h42'5" | CHRISTOPHE Eugene à 2h26'3" | 5560 | 24.056 |
| 1920 | THYS Philippe (B) | HEUSGHEM Hector (B) à 57'2" | LAMBOT Firmin (B) à 1h39'35" | 5503 | 24.072 |
| 1921 | SCIEUR Léon (B) | HEUSGHEM Hector (B) à 18'36" | BARTHELEMY Honoré à 2h01'00" | 5485 | 24.724 |
| 1922 | LAMBOT Firmin (B) | ALAVOINE Jean à 41'15" | SELLER Félix (B) à 42'02" | 5375 | 24.196 |
| 1923 | PELISSIER Henri | BOTTECCHIA Ottavio (I) à 30'41" | BELLENGER Romain à 1h04'43" | 5386 | 24.233 |
| 1924 | BOTTECCHIA Ottavio (I) | FRANTZ Nicolas (L) à 35'36" | BUYSSE Lucien (B) à 1h32'13" | 5425 | 24.250 |
| 1925 | BOTTECCHIA Ottavio (I) | BUYSSE Lucien (B) à 54'20" | AIMO Bartolomeo (I) à 56'37" | 5440 | 24.820 |
| 1926 | BUYSSE Lucien (B) | FRANTZ Nicolas (L) à 1h22'25" | AIMO Bartolomeo (I) à 1h22'51" | 5745 | 24.273 |
| 1927 | FRANTZ Nicolas (L) | DEWAELE Maurice (B) à 1h48'21" | VERVAECKE Lucien (B) à 2h25'06" | 5340 | 27.224 |
| 1928 | FRANTZ Nicolas (L) | LEDUCQ André à 50'07" | DEWAELE Maurice (B) à 56'16" | 5476 | 28.400 |
| 1929 | DEWAELE Maurice (B) | PANCERA Giuseppe (I) à 44'23" | DEMUYSERE Jef (B) à 57'10" | 5286 | 28.319 |
| 1930 | LEDUCQ André | GUERRA Learco (I) à 14'13" | MAGNE Antonin à 16'03" | 4822 | 28.000 |
| 1931 | MAGNE Antonin | DEMUYSERE Jef (B) à 12'56" | PESENTI Antonio (I) à 22'51" | 5091 | 28.735 |
| 1932 | LEDUCQ André | STOEPEL Kurt (D) à 24'03" | CAMUSSO Francesco (I) à 26'21" | 4479 | 29.047 |
| 1933 | SPEICHER Georges | GUERRA Learco (I) à 4'01" | MARTANO Giuseppe (I) à 5'08" | 4395 | 29.818 |
| 1934 | MAGNE Antonin | MARTANO Giuseppe (I) à 27'31" | LAPEBIE Roger à 52'15" | 4470 | 30.360 |
| 1935 | MAES Romain (B) | MORELLI Ambrogio (I) à 17'52" | VERVAECKE Félicien (B) à 24'06" | 4338 | 30.650 |
| 1936 | MAES Sylvere (B) | MAGNE Antonin à 26'55" | VERVAECKE Félicien (B) à 27'53" | 4418 | 31.108 |
| 1937 | LAPEBIE Roger | VICINI Mario (I) à 7'17" | AMBERG Leo (CH) à 26'13" | 4415 | 31.768 |
| 1938 | BARTALI Gino (I) | VERVAECKE Félicien (B) à 18'27" | COSSON Victor à 29'26" | 4694 | 31.565 |
| 1939 | MAES Sylvere (B) | VIETTO René à 30'38" | VLAEMYNCK Lucien (B) à 32'08" | 4224 | 31.986 |
| Années 1903 à 1939 | Retour | Années 1986 à - - - - |
|---|
| An | Vainqueur | Deuxième | Troisième | km | moy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1947 | ROBIC Jean | FACHLEITNER Edouard à 3'58" | BRAMBILLA Pierre (I) à 10'07" | 4640 | 31.412 |
| 1948 | BARTALI Gino (I) | SCHOTTE Brik (B) à 26'16" | LAPEBIE Guy à 28'48" | 4922 | 33.442 |
| 1949 | COPPI Fausto (I) | BARTALI Gino (I) à 10'55" | MARINELLI Jacques à 25'13" | 4808 | 32.121 |
| 1950 | KUBLER Ferdi (CH) | OCKERS Stan (B) à 9'30" | BOBET Louison à 22'19" | 4773 | 32.778 |
| 1951 | KOBLET Hugo (CH) | GEMINIANI Raphaël à 22'00" | LAZARIDES Lucien à 24'16" | 4690 | 32.949 |
| 1952 | COPPI Fausto (I) | OCKERS Stan (B) à 28'17" | RUIZ Bernardo (E) à 34'38" | 4898 | 32.233 |
| 1953 | BOBET Louison | MALLEJAC Jean à 14'18" | ASTRUA Giancarlo (I) à 15'02" | 4476 | 34.593 |
| 1954 | BOBET Louison | KUBLER Ferdi (CH) à 15'49" | SCHAER Fritz (CH) à 21'46" | 4656 | 33.229 |
| 1955 | BOBET Louison | BRANKART Jean (B) à 4'53" | GAUL Charly (L) à 11'30" | 4495 | 34.446 |
| 1956 | WALKOWIAK Roger | BAUVIN Gilbert à 1'25" | ADRIAENSENS Jan (B) à 3'44" | 4498 | 36.268 |
| 1957 | ANQUETIL Jacques | JANSSENS Marcel (B) à 14'56" | CHRISTIAN Adolf (A) à 17'20" | 4665 | 34.250 |
| 1958 | GAUL Charly (L) | FAVERO Vito (I) à 3'10" | GEMINIANI Raphaël à 3'41" | 4319 | 36.919 |
| 1959 | BAHAMONTES Federico (E) | ANGLADE Henry à 4'01" | ANQUETIL Jacques à 5'05" | 4391 | 35.474 |
| 1960 | NENCINI Gastone (I) | BATTISTINI Graziano (I) à 5'02" | ADRIAENSENS Jan (B) à 10'24" | 4173 | 37.210 |
| 1961 | ANQUETIL Jacques | CARLESI Guido (I) à 12'14" | GAUL Charly (L) à 12'16" | 4397 | 36.033 |
| 1962 | ANQUETIL Jacques | PLANCKAERT Jozef (B) à 4'59" | POULIDOR Raymond à 10'24" | 4274 | 37.317 |
| 1963 | ANQUETIL Jacques | BAHAMONTES Federico (E) à 3'35" | PEREZ-FRANCES José (E) à 10'14" | 4137 | 37.092 |
| 1964 | ANQUETIL Jacques | POULIDOR Raymond à 55" | BAHAMONTES Federico (E) à 4'44" | 4504 | 35.419 |
| 1965 | GIMONDI Felice (I) | POULIDOR Raymond à 2'40" | MOTTA Gianni (I) à 9'18" | 4177 | 35.886 |
| 1966 | AIMAR Lucien | JANSSEN Jan (NL) à 1'07" | POULIDOR Raymond à 2'02" | 4322 | 36.760 |
| 1967 | PINGEON Roger | JIMENEZ Julio (E) à 3'40" | BALMAMION Franco (I) à 7'23" | 4758 | 34.756 |
| 1968 | JANSSEN Jan (NL) | VAN SPRINGEL Herman (B) à 38" | BRACKE Ferdinand (B) à 3'03" | 4492 | 33.556 |
| 1969 | MERCKX Eddy (B) | PINGEON Roger à 17'54" | POULIDOR Raymond à 22'13" | 4117 | 35.409 |
| 1970 | MERCKX Eddy (B) | ZOETEMELK Joop (NL) à 12'41" | PETTERSSON Gosta (S) à 15'54" | 4254 | 35.589 |
| 1971 | MERCKX Eddy (B) | ZOETEMELK Joop (NL) à 9'51" | VAN IMPE Lucien (B) à 11'06" | 3608 | 38.084 |
| 1972 | MERCKX Eddy (B) | GIMONDI Felice (I) à 10'41" | POULIDOR Raymond à 11'34" | 3846 | 35.514 |
| 1973 | OCANA Luis (E) | THEVENET Bernard à 15'51" | FUENTE José-Manuel (E) à 17'15" | 4090 | 33.407 |
| 1974 | MERCKX Eddy (B) | POULIDOR Raymond à 8'04" | LOPEZ-CARRIL Vicente (E) à 8'09" | 4098 | 35.241 |
| 1975 | THEVENET Bernard | MERCKX Eddy (B) à 2'47" | VAN IMPE Lucien (B) à 5'01" | 4000 | 34.906 |
| 1976 | VAN IMPE Lucien (B) | ZOETEMELK Joop (NL) à 4'14" | POULIDOR Raymond à 12'08" | 4017 | 34.518 |
| 1977 | THEVENET Bernard | KUIPER Hennie (NL) à 48" | VAN IMPE Lucien (B) à 3'32" | 4096 | 35.419 |
| 1978 | HINAULT Bernard | ZOETEMELK Joop (NL) à 3'56" | AGOSTINHO Joaquim (P) à 6'54" | 3908 | 36.084 |
| 1979 | HINAULT Bernard | ZOETEMELK Joop (NL) à 3'07" | AGOSTINHO Joaquim (P) à 26'53" | 3765 | 36.513 |
| 1980 | ZOETEMELK Joop (NL) | KUIPER Hennie (NL) à 6'55" | MARTIN Raymond à 7'56" | 3842 | 35.144 |
| 1981 | HINAULT Bernard | VAN IMPE Lucien (B) à 14'34" | ALBAN Robert à 17'04" | 3753 | 38.960 |
| 1982 | HINAULT Bernard | ZOETEMELK Joop (NL) à 6'21" | VAN DER VELDE Johan (NL) à 8'59" | 3507 | 38.059 |
| 1983 | FIGNON Laurent | ARROYO Angel (E) à 4'04" | WINNEN Peter (NL) à 4'09" | 3809 | 36.230 |
| 1984 | FIGNON Laurent | HINAULT Bernard à 10'32" | LEMOND Greg (USA) à 11'46" | 4021 | 35.882 |
| 1985 | HINAULT Bernard | LEMOND Greg (USA) à 1'42" | ROCHE Stephen (IRL) à 4'29" | 4109 | 36.232 |
Commentaires