Où Irons-nous en 2024
Voici les randonnées 2024 privilégiées par le Comité Directeur. | |||||
Avec surlignés les liens disponibles à ce jour | |||||
Vous pouvez consulter la calendrier national complet de "Où irons-nous 2022 sur le site de la FFVélo | |||||
Calendrier lotois 2024 | |||||
Calendrier ligue Occitanie 2024 | |||||
Maxi Verte à Puy l'Evêque | |||||
Pâques en Provence | |||||
85 ème Semaine Fédérale Internationale à ROANNE | |||||
Manifestations Calendrier "Vélo en France" | |||||
CYCLOS MONTAGNARDES 2024 | |||||
RANDONNEES LOTOISES 2024 | |||||
Mois | Jour | Lieu | Pratique | Type | Description (Lien site) |
FEVRIER | 25 | Gourdon | Vtt | Randonnée | La Gourdonaise Verte |
MARS | 02 | Journée JP Gardillou | Route | Concentration | Cahors A/R Cajarc |
10 | Journée Albert Bures | Route | Concentration | CODEP 32 AUCH | |
17 | Epic Challenge | Vtt | Randonnée | Cahors Cyclisme | |
17 | Concentration Crêpes | Route | Concentration | Codep du Lot Vaillac | |
23 | Brevet Fédéral 100km | Brevet | Route | Brevet fédéral | |
24 | Les traces du Drac | Gravel | Randonnée | Salviac Cyclotourisme | |
AVRIL | 07 | Souillac | Route/VTT | Randonnée | Transsouillagaise |
13 | Brevet fédéral 150km | Brevet | Route | Brevet fédéral | |
27 | Brevet Randonneur 200km | Brevet | Route | Brevet Randonneur "Souvenir Daniel Arnaudet | |
Mai | 05 | Labastide-Marnhac | Route/Vtt | Concentration | Boucle Marnhacoise |
8 au 12 | Puy l'Evêque | Vtt | Vtt-Marche | MAXI VERTE | |
Juin | 02 | Gourdon | Route | Randonnée | Randonnée de la Bouriane |
09 | Cahors Cyclisme | ? | ? | ||
16 | Gramat | Route | Randonnée | Circuit des Merveilles | |
30 | Leyme | Route | Randonnée | Randonnée des Bruyères | |
Juillet | 07 | Luzech | Route | Randonnée | Ronde Luzéchoise |
SEPTEMBRE | 08 | Saint-Sozy | Route/Vtt | Randonnée | |
22 | Salviac | Route | Randonnée | Ronde de l'Ourajou et la Salviacoise | |
OCTOBRE | 20 | Maxou | Route | Randonnée | Journée Eugène Nègre |
27 | Strenquels | Route/VTT | Randonnée | La Strenquéloise |
SEJOURS CLUB, CODEP 46 ET LIGUE - ENSEMBLE A PARIS | |||||
Mois | Jour | Lieu | Pratique | Type | Description (Lien site) |
MAI/JUIN | 25 au 2 | Cahors-Paris | Route | Voyage | Voyage itinérant |
JUIN | 24 au 28 | MEYRUEIS | Route | Voyage | Séjour annuel du club |
https://cyclotourisme82-ffct.fr/les-evenements/par-categories/event/212:randonnee-du-bas-quercy
CYCLOMONTAGNARDES 2024 | |||||
Mois | Jour | Lieu | Pratique | Type | Description (Lien site) |
JUIN | 15-16 | Lons-le-Saunier | Route | BCMF | Cyclomontagnarde du Jura |
15-16 | Bagnères de Luchon | Route | BCMF | Cyclomontagnarde Luchon-Bayonne | |
22-23 | Plaffemheim | Route | BCMF | Cyclomontagnarde Vosges-Alsace | |
29-30 | Annecy | Route | BCMF | Cyclomontagnarde de la Haute-Savoie |
RANDONNEES ET BREVETS REGIONAUX OU NATIONAUX 2024 | |||||
Mois | Jour | Lieu | Pratique | Type | Description (Lien site) |
MARS | 10 | Journée Albert Bures | Route | Concentration | Codep 32 AUCH |
30/03 au 01/04 | Pernes les Fontaines(84) | Route | Concentration | Pâques-en-Provence | |
Juillet | 20/28 | Roanne (42) | Route/Vtt | S.F.2024 | Semaine fédérale internationale de cyclotourisme |
Septembre | 08 | Molières (82) | Route | Randonnée | Randonnée du Bas Quercy |
Octobre | 13 | Germs sur l'Oussouet ( 65) | Route | Concentration | L'appel des Pyrénées-Souvenir L. Creusefond |