Profils des côtes - SE de Cahors - 2
| Profils créés avec le logiciel CarteSurTable |
| Bouziès / Mas de Girval: 4.300km à 5.2% 223dn | ![]() | |||
|---|---|---|---|---|
| Point | Km | Alt | Pente | |
| Pont de Bouziès | 0.000 | 138 | ||
| Carrefour D40/D20 | 0.640 | 151 | 2.0% sur 0.640 km | |
| point d'altitude | 1.470 | 182 | 3.7% sur 0.830 km | |
| point d'altitude. | 2.840 | 250 | 5.0% sur 1.370 km | |
| Mas de Girval (D8) | 4.300 | 361 | 7.6% sur 1.460 km | |
| Rossignol (D911) / Les Vitarelles: 4.500km à 4.3% 193dn | ![]() | |||
| Point | Km | Alt | Pente | |
| Rossignol (D911) | 0.000 | 164 | ||
| Champs d'Estival | 1.480 | 244 | 5.4% sur 1.480 km | |
| Champ de Barbut | 3.080 | 280 | 2.3% sur 1.600 km | |
| Les Vitarelles | 4.500 | 357 | 5.4% sur 1.420 km | |
| Les Ramonets: 2.100km à 6.5% 137dn | ![]() | |||
| Point | Km | Alt | Pente | |
| Route du Tréboulou | 0.000 | 133 | ||
| point d'altitude 1 | 0.750 | 168 | 4.7% sur 0.750 km | |
| point d'altitude 2 | 1.140 | 200 | 8.2% sur 0.390 km | |
| Les Ramonets(centre) | 1.500 | 226 | 7.2% sur 0.360 km | |
| Les Ramonets(haut) | 2.100 | 270 | 7.3% sur 0.600 km | |


