Profils des côtes - NE de Cahors - 1
| Profils créés avec le logiciel CarteSurTable |
| Constans par D7: 3.500km à 5.5% 192dn | ![]() | |||
|---|---|---|---|---|
| Point | Km | Alt | Pente | |
| Carrefour D7 / D22 | 0.000 | 132 | ||
| X chemin de Garric | 2.320 | 276 | 6.2% sur 2.320 km | |
| X chemin de Binnac | 2.750 | 301 | 5.8% sur 0.430 km | |
| X chemin de Vernoly | 3.010 | 314 | 5.0% sur 0.260 km | |
| Constans (giratoire) | 3.500 | 324 | 2.0% sur 0.490 km | |
| Constans par CV Valroufié: 2.950 km à 4.9% 149dn | ![]() | |||
| Point | Km | Alt | Pente | |
| Carrefour CV / D22 | 0.000 | 178 | ||
| point d'altitude | 1.250 | 250 | 5.8% sur 1.250 km | |
| Carrefour CV / CV | 2.190 | 313 | 6.7% sur 0.940 km | |
| Salle des fêtes | 2.280 | 318 | 5.6% sur 0.090 km | |
| point d'altitude | 2.750 | 315 | -0.6% sur 0.470 km | |
| Constans (giratoire) | 2.950 | 324 | 4.5% sur 0.200 km | |
| Cours: 2.600km à 7.4% 192dn | ![]() | |||
| Point | Km | Alt | Pente | |
| Rustica (RD 653) | 0.000 | 158 | ||
| Carrefour de Cours | 2.600 | 350 | 7.4% sur 2.600 km | |


