Profils des côtes - NE de Cahors -2
| Profils créés avec le logiciel CarteSurTable |
| Cabrerets / Orniac: 3.000 km à 5.8% 175dn | ![]() | |||
|---|---|---|---|---|
| Point | Km | Alt | Pente | |
| Carrefour D42 / D13 | 0.000 | 155 | ||
| X chemin de Courbous | 2.030 | 280 | 6.2% sur 2.030 km | |
| Point d'altitude | 2.340 | 300 | 6.5% sur 0.310 km | |
| Haut de côte | 3.000 | 330 | 4.5% sur 0.660 km | |
| Le Viarnès: 1.020km à 8.9% 91dn | ![]() | |||
| Point | Km | Alt | Pente | |
| D13 (La Sagne) | 0.000 | 192 | ||
| pont sur la Sagne | 0.040 | 192 | 0.0% sur 0.040 km | |
| point d'altitude | 0.660 | 250 | 9.4% sur 0.620 km | |
| Carrefour CV Le Viarnès | 1.020 | 283 | 9.2% sur 0.360 km | |
| Pech Picou: 3.480km à 5% 174dn | ![]() | |||
| Point | Km | Alt | Pente | |
| Vers (église) | 0.000 | 133 | ||
| point d'altitude | 0.280 | 134 | 0.4% sur 0.280 km | |
| point d'altitude | 1.070 | 200 | 8.4% sur 0.790 km | |
| Pech Picou | 1.650 | 238 | 6.6% sur 0.580 km | |
| Pech Picou (haut) | 2.640 | 273 | 3.5% sur 0.990 km | |
| X CV Trégantou / St Géry | 3.480 | 307 | 4.0% sur 0.840 km | |


