Brevet Grimpeurs - 2009
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CAHORS (Parking St-Georges) Départ 07h30 |
Chemin de la Chartreuse - D8 |
|
|
|
PRADINES | D8 |
|
|
|
DOUELLE | A gauche D12 |
|
|
|
COURNOU (1ère côte) | A droite D230 |
|
|
|
ST-VINCENT-RIVE-D'OLT | A droite D23 |
|
|
|
LUZECH (2ème côte) | A droite après la mairie route de l'Impernal |
|
|
|
FAGES | A l'entrée du village à droite vers D811 |
|
|
|
X VC/D811 | A gauche D811 vers Castelfranc |
|
|
|
CASTELFRANC | D45 - traverser le pont et à droite D8 |
|
|
|
ANGLARS-JUILLAC | D8 |
|
|
|
X D8/D45 | A gauche D45 vers Sauzet |
|
|
|
X D45/VC (3ème côte) | A gauche VC vers Cenac |
|
|
|
CENAC | A droite VC vers Lalaurie |
|
|
|
LALAURIE | VC |
|
|
|
X VC/D45 | A gauche D45 vers Sauzet |
|
|
|
X D45/D67(4ème côte) | D67 |
|
|
|
SAUZET | A gauche D656 sur 500m et à droite D31 |
|
|
|
X D656/D31 | A droite D31 |
|
|
|
SAINT-PANTALEON | Traverser le village puis à gauche - Traverser D653 - En face D37 |
|
|
|
ESCAYRAC (5ème côte) | D4 |
|
|
|
X D4/D7 | A gauche D7 |
|
|
|
Les Vignals - LASCABANES | D7 |
|
|
|
X D7/VC (vers Pechpeyroux) | A gauche VC - Pechpeyroux |
|
|
|
PECHPEYROUX (6ème côte) | VC |
|
|
|
X VC/D653 | A droite D653 - Le Cluzel - Roc de l'Agasse - D820 |
|
|
|
CAHORS (Parking St-Georges) |
|
|
|
|