Profils des côtes - NE de Cahors -3

Publié le par CTCahors

Profils créés avec le logiciel CarteSurTable
Valroufié-Francoulès: 2.960km à 4.8% 142dn
PointKmAltPente
Valroufié (Mairie) 0.000 187  
Point d'altitude 0.500 208 4.2% sur 0.500 km
Point d'altitude 1.000 232 4.8% sur 0.500 km
Point d'altitude 1.500 256 4.8% sur 0.500 km
Point d'altitude 2.000 284 5.6% sur 0.500 km
Point d'altitude 2.500 309 5.0% sur 0.500 km
Carrefour D49 2.960 329 4.3% sur 0.460 km
 
Vers-Mas de Saboth: 2.250km à 6.3% 141dn
PointKmAltPente
Vers 0.000 132  
Chemin Mas de Saboth 1.100 205 6.6% sur 1.100 km
Point d'altitude 1.670 250 7.9% sur 0.570 km
Chemin biscuiterie 1.970 265 5.0% sur 0.300 km
Croix CR Mas de Cabridens 2.250 273 2.9% sur 0.280 km
 
Les Masseries: 3.300km à 4.8% (plat neutralisé) 157dn
PointKmAltPente
X CR Masseries 0.000 173  
Point d'altitude 0.500 203 6.0% sur 0.500 km
Point de vue 0.900 228 6.3% sur 0.400 km
Point d'altitude 1.100 239 5.5% sur 0.200 km
Point d'altitude 1.500 254 3.8% sur 0.400 km
Replat 1.700 259 2.5% sur 0.200 km
Replat 2.050 259 0.0% sur 0.350 km
Point d'altitude 2.600 292 6.0% sur 0.550 km
Point d'altitude 2.800 302 5.0% sur 0.200 km
Point haut 3.200 312 2.5% sur 0.400 km
Point bas 3.650 305 -1.6% sur 0.450 km
X Pech Merle 3.920 316 4.1% sur 0.270 km
haut de côte 4.100 323 3.9% sur 0.180 km
 
Retour Carte

Publié dans Profil des côtes

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article