Paris-Brest-Paris 2011- Suivre notre Ami Cyclo Daniel
Notre ami Cyclo Daniel ARNAUDET participe depuis dimanche au Paris-Brest-Paris randonneur 2011-
Pour le suivre tout au long de ces 1230Kms de randonnée cliquez ICI et ensuite entrez son n° de plaque (2297) et vous suivrez son avancement tout au long des 15 étapes qu'il doit réaliser en 82h00.
encourageons-le
suivez la progression de Daniel avec plus de détails sur le site personnel de Joseph Guégan
Ci-dessous tableau d'avancement actuel
Contrôle | Heure | Cumul |
St Quentin en Yvelines | 21-08 18:25 | 0h00 |
Villaines La Juhel | 22-08 04:54 | 10h29 |
Fougères | 22-08 09h36 | 15h11 |
Tinteniac | 22-08 14:46 | 20h21 |
Loudéac | 22-08 19h57 | 25h32 |
Carhaix-Plouguer | 23-08 04h26 | 34h01 |
Brest | 23-08 11h00 | 40h35 |
Carhaix-Plouguer | 23-08 16h52 | 46h27 |
Loudéac | 23-08 21h23 | 50h57 |
Tinteniac | 24-08 05h09 | 58h44 |
Fougères | 24-08 08h33 | 62h08 |
Villaines La Juhel | 24-08 14h33 | 68h08 |
Mortagne au Perche | 24-08 19h57 | 73h32 |
Dreux | 25-08 03h22 | 80h57 |
Arrivée - St Quentin en Yvelines | 25-08 08h29 | 86h04 |
Kilomètres parcourus : 1230 |
Bravo Daniel, tu viens de réussir un vrai exploit ,1230Kms en 86h04.
Toutes les félicitations de la part de tous les Cyclos du club.
Nous sommes très heureux pour toi.